2022年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與湖南省人民政府共建大學(xué)、全國(guó)文明校園、湖南省國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)。以下是小編精心收集整理的2022年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè),下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。
2022年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
2022年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 524 | 17761 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 12565 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 58788 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 45145 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 558 | 14168 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7958 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 510 | 43834 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 526 | 35079 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | - | 350 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 522 | 28763 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 526 | 27850 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 527 | 27637 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 531 | 26762 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 27273 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 17803 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 128370 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 87003 | 430 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 442 | 28283 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 442 | 28283 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 11785 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 49692 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 7615 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 44395 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 522 | 105281 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 432 | 3162 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 332 | 16702 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 3190 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | 7580 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 3174 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 377 | 40115 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 8650 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 43040 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 565 | 11292 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6860 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 51668 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 30098 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(6組) | 523 | 21803 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(17組) | 543 | 13286 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(16組) | 544 | 12935 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(18組) | 551 | 10641 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(8組) | 548 | 11627 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1)/(9組) | 550 | 10965 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 550 | 10965 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 550 | 10965 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(10組) | 555 | 9441 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(25組) | 483 | 97931 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(21組) | 508 | 74598 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(35組) | 524 | 60142 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(34組) | 530 | 55054 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(36組) | 533 | 52601 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(33組) | 535 | 50980 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(24組) | 535 | 50980 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(23組) | 539 | 47864 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(20組) | 542 | 45495 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(28組) | 544 | 43943 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(22組) | 544 | 43943 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(26組) | 545 | 43213 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(27組) | 548 | 40940 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 545 | 18091 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 573 | 9316 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W08) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 542 | 45223 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(W09) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 547 | 42490 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(W10) | 553 | 39259 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 556 | 37635 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 8816 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 39571 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 26803 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12890 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 69571 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 70771 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 12768 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 75821 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(04) | 570 | 14877 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 581 | 12905 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(06) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 591 | 11204 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 9737 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 37997 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 10456 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 47644 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(205) | 513 | 40471 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(206) | 534 | 27357 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(204) | 543 | 22124 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 543 | 22060 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 543 | 22123 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 548 | 19487 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 500 | 133277 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(210) | 506 | 125082 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 520 | 107265 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(217) | 537 | 84497 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(213) | 542 | 78226 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(212) | 542 | 78483 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(216) | 545 | 75757 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(211) | 545 | 75433 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 546 | 74370 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(214) | 548 | 72405 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(215) | 549 | 70510 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(219) | 550 | 69637 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(218) | 553 | 66544 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 491 | 10284 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 433 | 38078 | 336 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 468 | 29064 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 498 | 24492 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1)/2692(L609) | 536 | 9774 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2692(L999) | 538 | 9353 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2692(L700) | 545 | 7969 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2692(W500) | 522 | 42165 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2692(W506) | 527 | 39780 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/2692(W509) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2692(W999) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/2692(W609) | 545 | 31104 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 519 | 29909 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/生物(2選1)/(02) | 536 | 21087 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 508 | 78264 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 508 | 78264 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 511 | 75086 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21565 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 87177 | 415 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)概況
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與湖南省人民政府共建大學(xué)、全國(guó)文明校園、湖南省國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)?!半s交水稻之父”袁隆平院士曾擔(dān)任學(xué)校名譽(yù)校長(zhǎng)。
學(xué)校的前身是1903年創(chuàng)辦的修業(yè)學(xué)堂,周震鱗、黃興、徐特立等先后在此執(zhí)教。1951年3月由修業(yè)學(xué)堂發(fā)展而來(lái)的湖南省立修業(yè)農(nóng)林專科學(xué)校與湖南大學(xué)農(nóng)業(yè)學(xué)院合并組建湖南農(nóng)學(xué)院,1994年3月更名為湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)。歷經(jīng)百年風(fēng)雨,學(xué)校砥礪前行,始終秉承愛(ài)農(nóng)為農(nóng)傳統(tǒng),踐行強(qiáng)農(nóng)興農(nóng)使命,現(xiàn)已發(fā)展成為以農(nóng)學(xué)為主體,多學(xué)科協(xié)調(diào)協(xié)同發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué)。
學(xué)校設(shè)有20個(gè)學(xué)院、1個(gè)獨(dú)立學(xué)院、研究生院和繼續(xù)教育學(xué)院,學(xué)科涵蓋農(nóng)、工、文、理、經(jīng)、管、法、醫(yī)、教、藝等10大門類。有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),省國(guó)內(nèi)一流建設(shè)學(xué)科3個(gè),省國(guó)內(nèi)一流培育學(xué)科7個(gè),省“十二五”優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科2個(gè),省“十二五”重點(diǎn)學(xué)科15個(gè)。植物與動(dòng)物科學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)、化學(xué)、工程科學(xué)等5個(gè)學(xué)科ESI排名進(jìn)入全球前1%。有博士后科研流動(dòng)站10個(gè),博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科11個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科24個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別14個(gè),是全國(guó)首批獲得碩士學(xué)位授予權(quán)單位;有本科專業(yè)80個(gè),其中國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)15個(gè),省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)20個(gè);現(xiàn)有在校普通全日制本科生31504人(其中獨(dú)立學(xué)院5788人),在校研究生6091人。
現(xiàn)有專任教師1563人,具有高級(jí)職稱的教職工1035人,具有碩士及以上學(xué)位的教職工1921人。有中國(guó)工程院院士4人,“獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃人選”、國(guó)家級(jí)“有突出貢獻(xiàn)的中青年專家”等國(guó)家級(jí)人才41人,省級(jí)人才366人。有國(guó)家教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè),黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè),教育部科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科研杰出人才及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè),湖南省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)6個(gè),湖南省優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)6個(gè)。外聘教師中有“雙聘”院士6人,美國(guó)科學(xué)院院士1人,3人。
學(xué)校是全國(guó)首批新農(nóng)村發(fā)展研究院試點(diǎn)建設(shè)單位,牽頭組建國(guó)家級(jí)“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)、省部共建“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)、省級(jí)“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心3個(gè);國(guó)家級(jí)科研平臺(tái)8個(gè)、省部級(jí)科研平臺(tái)78個(gè)。累計(jì)獲得國(guó)家級(jí)科技成果獎(jiǎng)27項(xiàng)、省部級(jí)科技成果獎(jiǎng)500余項(xiàng);審定新品種300余個(gè);獲授權(quán)專利1400余項(xiàng)。選育出的油菜、辣椒、茶葉、水稻、玉米、馬鈴薯、花生、葡萄、棉花、柑橘、生豬、煙草等新品種和形成的實(shí)用技術(shù)成果推廣覆蓋全國(guó)。
2022年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年湖南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年湖南高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年湖南高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽
★ 湖南省2022高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 湖南2022高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022湖南高考最低錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年湖南高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(預(yù)測(cè))